賃料相場から探す
このデータは2024年11月にてTEMPORTALで掲載中の賃貸オフィス・事務所について直近の募集単価(賃料)や成約単価に基づいて平均坪単価を算出したものです。
※情報更新日:2024年12月1日
エリア / 坪数 | ~10坪 | 10~20坪 | 20~40坪 | 40~60坪 | 60~100坪 | 100坪以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
天神・大名 | 35,286円 | 17,313円 | 19,385円 | 22,470円 | 25,326円 | 24,994円 |
赤坂・舞鶴 | 18,099円 | 15,851円 | 17,423円 | 13,211円 | 11,777円 | 13,624円 |
天神北 | 12,485円 | 15,848円 | 17,343円 | 19,539円 | 18,410円 | 16,639円 |
今泉・渡辺通り | 29,297円 | 16,547円 | 20,986円 | 19,155円 | 23,030円 | 14,273円 |
西中洲・春吉 | 20,898円 | 20,373円 | 19,079円 | 20,208円 | 20,112円 | 18,505円 |
薬院・平尾 | 18,053円 | 15,392円 | 14,326円 | 17,924円 | 16,078円 | 18,100円 |
大濠 | 19,479円 | 17,032円 | 14,659円 | 14,200円 | 13,502円 | 14,023円 |
エリア名 | ~10坪 | 10~20坪 | 20~40坪 | 40~60坪 | 60~100坪 | 100坪以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
駅前エリア (博多口) |
41,315円 | 14,461円 | 17,217円 | 17,404円 | 16,206円 | 17,654円 |
駅前エリア (筑紫口) |
30,102円 | 17,532円 | 16,462円 | 17,058円 | 17,734円 | 19,113円 |
中洲 | 38,773円 | 22,646円 | 19,839円 | 18,784円 | 17,159円 | 14,299円 |
祇園 キャナルシティ周辺 |
20,688円 | 13,964円 | 17,477円 | 14,486円 | 17,599円 | 14,299円 |
呉服町・大博通り | 13,098円 | 12,084円 | 12,123円 | 11,054円 | 10,956円 | 10,365円 |
美野島・住吉 | 20,661円 | 15,920円 | 14,482円 | 13,834円 | 10,885円 | 16,500円 |